
香港初賽詳情
| 賽事重要資訊 | 獨奏 | 小組合奏 | 團體合奏 |
| 網上報名截止日期 | 2026年6月24日 (下午6時截止) | ||
| 比賽日期 | 2026年7月5-8日 | 2025年7月5-8日 | |
| 比賽地點 | M 演藝廳(啟德) | 尖沙咀香港文化 中心排演室(二) | |
| 報名方法 | 以個人身分或透過 樂團/導師/機構 報名參賽: 1. 先將報名費用透過轉數快FPS/銀行入數/ATM轉賬/網上轉賬等方式支付報名費用。 2. 根據其欲報名參賽的組別,填寫下列網上表格。 3. 本會已獲悉有關報名申請,並將於 3 個工作天內與你聯絡及確認。 透過學校報名參賽: 1. 可直接根據其欲報名參賽的組別,填寫下列網上表格。 2. 本會待確認報名後,將向負責老師提供付款資訊及簽訂相關文件,屆時請按付款資訊支付報名費用。 | ||
| 網上報名 | 獨奏組別 | 小組合奏組別 | 團體合奏組別 |
組別詳情
獨奏組別
比賽日期:2026年7月5-8日
比賽地點:M 演藝廳(啟德)
| 賽事項目 | 鋼琴 | |
| 弦樂 | 小提琴、中提琴、大提琴 | |
| 管樂 | 長笛、單簧管、雙簧管、巴松管、色士風、牧童笛、小號、法國號、長號 | |
| 敲擊樂 | 所有敲擊樂、手鈴、爵士鼓 | |
| 中樂 | 古箏、笛子、二胡、 琵琶 | |
| 聲樂 | ||
| 人數 | 1人 | |
| 決賽項目 | 有 | |
| 參賽費用(每人每個項目作計算) | 港幣520 | |
| 幼兒、兒童、少年、青年、教師組 | ||||
| 曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | |||
| 參賽費用 | 港幣520(每人) | |||
| 組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
| SK | 幼兒組 | 4歲或以下 | 2021年1月1日 或之後出生 | 3分鐘 |
| SCA | 兒童A組 | 5-6歲 | 01/01/2019 – 31/12/2020 | 3分鐘 |
| SCB | 兒童B組 | 7-8歲 | 01/01/2017 – 31/12/2018 | 4分鐘 |
| SCC | 兒童C組 | 9-10歲 | 01/01/2015 – 31/12/2016 | 4分鐘 |
| SYA | 少年A組 | 11-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2014 | 5分鐘 |
| SYB | 少年B組 | 13-15歲 | 01/01/2010 – 31/12/2012 | 5分鐘 |
| SYC | 少年C組 | 16-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2009 | 5分鐘 |
| ST | 青年組 | 19-26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2006 | 5分鐘 |
| STE | 教師組 | 年齡不限 | 不適用 | 6分鐘 |
| 考級組 | ||||
| 曲目 | 自選曲目一首,包括: 英國皇家音樂學院、聖三一音樂學院、倫敦音樂學院、中央音樂學院、Rock School等之考試曲目 (考試曲目年份不限) | |||
| 參賽費用 | 港幣520(每人) | |||
| 組別編號 | 組別 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 按考試曲目時間 |
| SG1 | 考級組 (一級) | |||
| SG2 | 考級組 (二級) | |||
| SG3 | 考級組 (三級) | |||
| SG4 | 考級組 (四級) | |||
| SG5 | 考級組 (五級) | |||
| SG6 | 考級組 (六級) | |||
| SG7 | 考級組 (七級) | |||
| SG8 | 考級組 (八級) | 6分鐘 | ||
| SGD | 考級組 (演奏級或 八級以上級別) | 6分鐘 | ||
| 中國作品組 | ||||
| 曲目 | 自選中國作品一首,作品風格不限 | |||
| 參賽費用 | 港幣520(每人) | |||
| 組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
| SG1 | 兒童組 | 10歲或以下 | 2015年1月1日或之後出生 | 4分鐘 |
| SG2 | 少年組 | 15歲或以下 | 2010年1月1日或之後出生 | 5分鐘 |
| SG3 | 公開組 | 15 – 26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2009 | 6分鐘 |
小組合奏
比賽日期:2026年7月5-8日
比賽地點:M 演藝廳(啟德)
| 鋼琴四手聯彈、鋼琴六手聯彈 | ||||
| 人數 | 2-3人 | |||
| 曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | |||
| 決賽項目 | 有 | |||
| 參賽費用 | 港幣450(每位) | |||
| 組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
| GPAK | 兒童組 | 10歲或以下 | 2015年1月1日或之後出生 | 4分鐘 |
| GPAY | 少年組 | 15歲或以下 | 2010年1月1日或之後出生 | 5分鐘 |
| GPAP | 公開組 | 15 – 26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2009 | 6分鐘 |
| 流行樂隊 | ||||
| 人數 | 3-5人 | |||
| 曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | |||
| 決賽項目 | 待定 | |||
| 參賽費用 | 港幣450(每位) | |||
| 組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
| GPBPR | 小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 4分鐘 |
| GPBSE | 中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 5分鐘 |
| GPBPU | 公開組 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 6分鐘 |
| 合唱團 / 小組合奏 / 室樂團 | |||||
| 人數 | 3-14人 | ||||
| 曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||||
| 決賽項目 | 有 | ||||
| 組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 | 參賽費用 (每隊) |
| GCHKG | 幼稚園組 | 6歲或以下 | 2019年1月1日或之後出生 | 4分鐘 | 港幣850 |
| GCHPR | 小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 6分鐘 | 港幣1,050 |
| GCHSE | 中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 8分鐘 | 港幣1,050 |
| GCHPU | 公開組 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 10分鐘 | 港幣1,050 |
團體合奏
比賽日期:2026年7月5-8日
比賽地點:尖沙咀香港文化中心排演室(二)或其他指定場地
| 合唱團/樂團合奏/管弦樂團 | |||||
| 人數 | 15人或以上 | ||||
| 曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||||
| 決賽項目 | 有 | ||||
| 組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 | 參賽費用 (每隊) |
| GCHKG | 幼稚園組 | 6歲或以下 | 2019年1月1日或之後出生 | 4分鐘 | 港幣850 |
| GCHPR | 小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 6分鐘 | 港幣1,050 |
| GCHSE | 中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 8分鐘 | 港幣1,050 |
| GCHPU | 公開組 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 10分鐘 | 港幣1,050 |
小組合奏及團體合奏座位表下載
比賽地點路線圖
獨奏及小組合奏比賽地點:M演奏廳(啟德)

附加行政費用收費表
| 項目 | 詳情 | 費用 |
| 逾期報名(註1) (包括逾期遞交申請或付款) | 於報名或付款截止日期後遞交相關申請或付款,須額外繳交附加行政費用。 | 每項港幣250 |
| 逾期修改 參賽者資料(註2) | 於指定限期後提出修改個人資料申請。 | 每次港幣200 |
| 逾期更改賽事模式 | 於指定限期後提出更改賽事模式,如由現場參賽模式至錄影模式,反之亦然。 | 該項目報名費50% |
| 比賽證書內容修改/重發/逾期申請 | 於比賽證書名單確認後之任何證書內容修改或任何情況下須重新發出比賽證書。 | 每項港幣200 |
| 郵寄紙本文件 | 所有文件(註3)如需紙本實體版本,每次安排將需繳付相關費用。而相關文件亦只會以「順豐到付」形式發出,不作其他郵寄安排。 | 每次港幣20 |
| 申請額外獎盃/獎牌/證書(團體賽事的得獎團體只會獲頒發1個獎盃/獎牌及1個證書,參賽團員可另外提交申請(註4)。) | 獲「特等獎」之參賽者須一併申請額外獎盃及證書 | 每套港幣350 |
| 獲「一等獎」、「二等獎」、「二等獎」之參賽者須一併申請額外獎牌及證書 | 每套港幣230 | |
| 獲「優異獎」之參賽者須申請額外證書 | 每張港幣80 |
註:
- 任何逾期申請,將交由賽委按照處理的可行性審議安排,如獲接納方能開始處理逾期申請。
- 現場賽事申請更改比賽時間後,所安排之時間仍未能配合需要,而需更改賽事模式至錄影模式,須於限期前提出。限期後更改賽事模式,將收取相當於相關項目報名費50%之場地、評審及行政附加費用。
- 文件包括但不限於:參賽通知書、發票、收據等。
- 團體參賽隊伍於收到參賽通知書後,如個別隊員欲申請賽事證書及/或獎盃/獎牌,需於指定限期前於網上表格內登記及提交相關資訊。完成申請後,本會將個別與申請團體確認申請,並於賽事結果公布後,再與申請團體確實相關費用,並進行付款程序。逾期遞交或以其他方式提交申請之隊伍,將有機會未能申請額外賽事證書及/或獎盃/獎牌。額外申請賽事證書及/或獎盃/獎牌非強制性質,無需申請之單位則不用提文任何名單及費用。
- 相關行政費用,須經本會確認批准並收到確認通知或發票後,方能進行付款程序,在未獲批准申請前之任何付款將一律不獲承認及不設退款。
重要日期
| 獨奏、小組合奏 | |||||
| 日期 | 相關詳情 | ||||
| 2026年6月24日 (18:00 截止) | 初賽網上截止報名 | ||||
| 2026年6月25日 | 經電郵收到「參賽通知書」,以通知參賽報到時間及比賽時間等有關資料 | ||||
| 2026年6月29日 | 遞交修正參賽資料最後期限 | ||||
| 2026年7月5-8日 | 菁英音樂大賽 2026(初賽)比賽日期 | ||||
| 2026年7月13日 (18:00截止) | 所有獲得二等獎或以上之參賽者,須於此日期前提交音樂週及總決賽參加表格 | ||||
| 2026年7月31日 | 已報總決賽之參賽者將會個別收到有關賽事詳情 | ||||
| 2026年7月 – 8月 | 初賽獎盃及證書派發 | ||||
| 2026年8月7-9日 | 國際青少年音樂藝術週暨菁英音樂大賽 2026(總決賽) | ||||
| 2026年8月31日 | 任何初賽或總決賽獎項及證書問題回報期限 | ||||
| 團體合奏 | |||||
| 日期 | 相關詳情 | ||||
| 2026年6月24日 (18:00 截止) | 初賽網上截止報名 | ||||
| 2026年6月29日 | 經電郵收到「參賽通知書」,以通知參賽報到時間及比賽時間等有關資料 | ||||
| 2026年6月29日 | 遞交合奏樂隊之座位表及修正參賽資料最後期限 | ||||
| 2026年7月5-8日 | 菁英音樂大賽 2025(初賽)比賽日期 | ||||
| 2026年7月13日 (18:00截止) | 所有獲得二等獎或以上之參賽者,須於此日期前提交音樂週及總決賽參加表格 | ||||
| 2026年7月 – 8月 | 初賽獎盃及證書派發 | ||||
| 2026年7月31日 | 已報總決賽之參賽者將會個別收到有關賽事詳情 | ||||
| 2026年8月7-9日 | 國際青少年音樂藝術週暨菁英音樂大賽 2026(總決賽) | ||||
| 2026年8月31日 | 任何初賽或總決賽獎項及證書問題回報期限 | ||||
付款方式*
| 付款方式 | 相關詳情 | ||||
| FPS轉數快銀行入數/ATM轉賬/網上轉賬 | 轉賬銀行:016 DBS Bank (Hong Kong) Limited 賬戶號碼:7949832150 賬戶名稱:Haru Arts & Culture Management Limited | ||||
| * 暫不接受信用卡或支票支付方式,不便之處,敬請原諒。 如有特別問題,請與我們聯絡: 香港區統籌:(852) 6345 1399 黃小姐 / (852) 4706 2510 麥小姐 電郵:elitemchk@gmail.com | |||||
| *如透過學校報名參賽,可直接根據其欲報名參賽的組別,填寫網上表格,待本會確認其報名後, 將再向負責老師提供付款資訊及簽訂相關文件,屆時請按付款資訊支付報名費用便可。 | |||||
初賽獎項
| 分數 | 獎項 | 總決賽 參賽資格 | 申請額外獎盃及證書費用(如參與團體賽事,得獎團體只會獲頒發1個獎盃及1張證書,如有需要各隊員可向大會一併申請額外獎盃及證書) | |||||
| >90 | 特等獎 | 證書及獎盃 | 可獲得 總決賽參賽資格 | 獎盃及證書須一併申請,費用為 HKD300 | ||||
| 85 – 89.9 | 一等獎 | 證書及獎牌 | 獎牌及證書須一併申請,費用為 HKD200 | |||||
| 80 – 84.9 | 二等獎 | 證書及獎牌 | 獎牌及證書須一併申請,費用為 HKD200 | |||||
| 75 – 79.9 | 三等獎 | 證書及獎牌 | 未能參與 總決賽 | 獎牌及證書須一併申請,費用為 HKD200 | ||||
| 70 – 74.9 | 優異獎 | 證書 | 證書費用為 HKD100 | |||||
| 「優秀教師獎」 | 證書 | 於初賽中由老師推薦之學生而獲得三等獎或以上,每位老師將獲得由組委會授予之榮譽證書 | ||||||
賽事章程
| 1 | 參賽者可選擇參加多於一個組別或個人賽事,唯同一組只能參加一次。 |
| 2 | 凡遞交網上報名之參賽者,即視為清楚了解及同意所有比賽章程,並會嚴格遵守有關規則、接受和尊重評審委員會評審的決定。 |
| 3 | 參賽者須負責核對所有報名資料是否符合參賽資格,本會並不負責檢查。如有任何不符合參賽資格、不遵守本會要求或違規者,不論賽前或賽後,均可被取消資格而不獲另行通知,以及不獲發還所有報名費、行政及手續費用等。 |
| 4 | 本會有權按實際情況需要,合併或分拆項目及組別,恕不另行通知。 |
| 5 | 所有最終比賽結果及判決,以大會評審委員會之評分為準,賽事不設上訴。如有任何爭議,本會保留一切最終決定權。 |
| 6 | 如賽事有任何必要調動、修改或取消,本會保留所有安排之最終決定權。 |
| 7 | 如因任何不可抗力因素及/或特殊情況,而導致賽事無法正常進行,本會將保留一切決定權調整比賽時間、方式及/或取消比賽。 |
| 8 | 參賽者如因自身原因無法參加比賽,所繳之費用將不予退還及不得轉讓他人或作另一項比賽之用。 |
| 9 | 如參賽者需要申請退賽,須向本會提出書面申請,本會保留最終決定權。 |
| 10 | 如參賽者未能於比賽當日領取評分紙及/或於賽後指定日子領取評分紙(如適用)、證書及有關獎項,一切未領取的文件及獎項一律收取 HKD$150 作相關行政運送費用。 |
| 11 | 賽事期間,本會將安排工作人員進行拍攝及/或錄影,所有照片及/或影片之版權歸本會全權所有,並有權將其用於賽事相關的一切宣傳及紀錄用途,而毋須另行通知。 |
| 12 | 參賽者於是次報名表內所提供的個人資料,均以保密處理,亦只用作於本會是次賽事聯絡及有關賽事的推廣,並不會向第三方提供任何資料。 |
| 13 | 本會將透過本會的宣傳渠道,包括但不限於Facebook、Instagram及/或網頁發佈一切賽事相關的資訊、安排及公告,恕不另行通知。 |
| 14 | 於本會Facebook、Instagram及/或網頁內發佈之所有賽事相關內容及公告,均納入賽事章程內。本會保留一切最終決定權。 |
| 15 | 由本會所發出有關賽事的一切相關章程、規則及任何資訊,均以中文版本之解釋為準,英文版本只供參考。 |
| 16 | 以上各項比賽章程,本會均保留一切最終決定權。 |
比賽查詢:
電郵:elitemchk@gmail.com
電話:(852) 6345 1399 / (852) 4706 2501
